Nous contacter
- 52th Harbin Road, Shibei District, Qingdao, Chine
- snl@snlmachinery.com
- +86-532-81632310
Déchiqueteuse à essence
broyeur de branches d'arbres, alimenté par un moteur à essence
Description
Cette puissante déchiqueteuse à essence est équipée d'un moteur à essence 15 ch 420 cm3 pour un broyage puissant de bois jusqu'à 80-100 mm de diamètre. Vitesse de rotation de 3600 tr/min : pour les arbres, les branches, les feuilles et le compost de jardin.
La conception de l'orifice d'entrée de la déchiqueteuse à essence facilite l'alimentation des branches et autres éléments à broyer. La machine est facile à utiliser, simple à entretenir, longue durée de vie et silencieuse.
SPÉCIFICATION DU BROYEUR CHIPPER | |||||||||||||
NOM | MOTEUR DIESEL | MOTEUR À ESSENCE | |||||||||||
MODÈLE DE MOTEUR | 173F | 188F | 192F | 170F | 188F (GS390) | 192F(GS440) | |||||||
TAPER | CYLINDRE SIMPLE, VERTICAL, QUATRE TEMPS, REFROIDI PAR AIR, TYPE À INJECTION DIRECTE | CYLINDRE SIMPLE, VERTICAL, QUATRE TEMPS, REFROIDI PAR AIR, TYPE À INJECTION DIRECTE | |||||||||||
ALÉSAGE*COURSE | 73*59 | 88*75 | 92*75 | 70*54 | 88*64 | 92*66 | |||||||
CYLINDRÉE DU PISTON | 0.247L | 0.456L | 0.499L | 208ml | 389ml | 439ml | |||||||
VITESSE NOMINALE (tr/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |||||||
PUISSANCE NOMINALE(kw) | 4.05 | 7.3 | 8.2 | 4.5 | 8.2 | 8.9 | |||||||
CONSOMMATION D'HUILE(g/kw.h) | Inférieur ou égal à 288,3 | Inférieur ou égal à 283 | Inférieur ou égal à 374 | Inférieur ou égal à 374 | |||||||||
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L) | 2.5 | 5.5 | 3.6 | 6.5 | 6 | ||||||||
CAPACITÉ D'HUILE DE LUBRIFICATION (L) | 0.75 | 1.65 | 0.6 | 1.1 | |||||||||
POIDS DU MOTEUR (kg) | Inférieur ou égal à 25 | Inférieur ou égal à 51,5 | 16.5 | 31 | 34 | ||||||||
DÉMARRER LE MODÈLE | démarrage manuel ou démarrage électrique. | démarrage manuel ou démarrage électrique. | |||||||||||
MODE TRANSMISSION | TRANSMISSION PAR COURROIE | TRANSMISSION PAR COURROIE | |||||||||||
CAPACITÉ DE COUPE(mm) | Inférieur ou égal à 50 | Inférieur ou égal à 80 | Inférieur ou égal à 50 | Inférieur ou égal à 80 | |||||||||
TAILLE DU MATÉRIAU CONCASSÉ(mm) | 5--30 | 5--30 | |||||||||||
PRODUCTIVITÉ(kg/h) | 200-400 | 600-800 | 200-400 | 600-800 | |||||||||
GW(Kg) | ≈120 | ≈200 | ≈110 | ≈180 | |||||||||

Fonctionnalités.
1. Convient à une variété d'utilisations.
2. Il peut déchiqueter des branches d'arbres, des déchets de jardin, des déchets de coupe de haies, etc.
3. Facile à utiliser et sûr à utiliser.
4. La poignée et les roues facilitent le placement de la machine et sa taille compacte vous permet de la ranger dans le plus petit des hangars.
Cette déchiqueteuse à essence peut être équipée d'un moteur à essence, mais peut également être équipée d'un moteur diesel selon les exigences du client.
étiquette à chaud: déchiqueteuse à essence, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, pas cher, CE, durable, garantie 1 an
Vous pourriez aussi aimer














